[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」



 今日 昨日


アクセスランキング

2005年07月31日付
次回8/27頃予定

映画 女優 男優

映画TOP30(Monthly)
順位 昨年順位 タイトル 昨年12月31日カウント 今年07月07日カウント 上半期カウント
1 1057 陰謀のセオリー 6 903 897
2 1 天使にラブソングを2 7278 7298 20
3 5 青い体験 10233 10252 19
4 6 続・青い体験 5185 5197 12
5 19 バーブ・ワイヤー/ブロンド美女戦記 8804 8813 9
5 21 E.T. 803 812 9
7 3 天使にラブソングを 4458 4466 8
7 86 プライベイト・レッスン 186 194 8
9 4 続エマニエル夫人 7922 7928 6
10 23 さよならエマニエル夫人 6455 6460 5
10 553 スター・ウォーズ 750 755 5
12 9 海底2万マイル 1538 1542 4
12 117 クライム・オブ・パッション 546 550 4
12 1057 沈黙の戦艦 397 401 4
12 314 スプラッシュ 124 128 4
12 360 モンスター 13 17 4
17 11 エマニュエル 3928 3931 3
17 117 アダムス・ファミリー2 2790 2793 3
17 33 アダムス・ファミリー 1893 1896 3
17 123 スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス 1862 1865 3
17 107 ジョー・ブラックをよろしく 426 429 3
23 7 エマニエル夫人 20805 20807 2
23 213 ハリー・ポッターと秘密の部屋 10247 10249 2
23 61 007/ロシアより愛をこめて 2183 2185 2
23 281 マトリックス 2049 2051 2
23 117 恋しくて 1702 1704 2
23 136 ゴースト/ニューヨークの幻 1130 1132 2
23 46 スター・ウォーズ/帝国の逆襲 840 842 2
23 25 ヘルレイザー 478 480 2
23 235 オーメン 471 473 2
23 553 ラストタンゴ・イン・パリ 399 401 2
23 179 カラーパープル 317 319 2
23 194 サウンド・オブ・ミュージック 246 248 2
23 1057 シャロウ・グレイヴ 203 205 2
23 553 宇宙戦争 112 114 2
23 1057 恋をしましょう 104 106 2
23 1057 あなたのために 43 45 2
23 1057 ハリウッド・ミューズ 29 31 2
23 160 バイオハザードU/アポカリプス 26 28 2
23 314 星空の用心棒 13 15 2
23 1057 セイヴ・ザ・タイガー 7 9 2
23 1057 ストローカーエース 7 9 2
23 1057 スター・トレック5/新たなる未知へ 7 9 2
映画TOP30(Total)
順位 昨年順位 タイトル 昨年12月31日カウント 今年07月07日カウント 上半期カウント
1 1 エマニエル夫人 20805 20807 2
2 3 青い体験 10233 10252 19
3 2 ハリー・ポッターと秘密の部屋 10247 10249 2
4 4 ハリー・ポッターと賢者の石 9275 9275 0
5 5 シド・アンド・ナンシー 9258 9259 1
6 6 バーブ・ワイヤー/ブロンド美女戦記 8804 8813 9
7 7 続エマニエル夫人 7922 7928 6
8 8 天使にラブソングを2 7278 7298 20
9 9 さよならエマニエル夫人 6455 6460 5
10 10 ロード・オブ・ザ・リング 6409 6409 0
11 11 007/ダイ・アナザー・デイ 5600 5600 0
12 12 007/ゴールデン・アイ 5529 5529 0
13 13 レッド・ドラゴン 5448 5448 0
14 14 続・青い体験 5185 5197 12
15 15 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ 4662 4662 0
16 16 天使にラブソングを 4458 4466 8
17 17 ムーラン・ルージュ 4269 4270 1
18 18 グローイング・アップ2/ゴーイング・ステディ 4268 4269 1
19 19 エマニュエル 3928 3931 3
20 20 ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 3695 3696 1
21 21 ラブアンドロイド・チェリー 3118 3119 1
22 22 ジュマンジ 3031 3031 0
23 23 ロッキー4 2920 2920 0
24 24 刑事グラハム/凍りついた欲望(レッド・ドラゴン/レクター博士の沈黙) 2916 2916 0
25 25 スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 2880 2881 1
26 26 アダムス・ファミリー2 2790 2793 3
27 27 アルマゲドン 2696 2697 1
28 28 ディープ・インパクト 2651 2651 0
29 29 バットマン・フォーエヴァー 2621 2621 0
30 30 PLANET OF THE APES/猿の惑星 2599 2599 0

女優TOP30(Monthly)
順位 昨年順位 NAME 昨年12月31日カウント 今年07月07日カウント 上半期カウント
1 5 パメラ・アンダーソン 36582 36672 90
2 2 ラウラ・アントネッリ 6331 6374 43
3 6 エイドリアナ・カランブー 3290 3332 42
4 8 シルヴィア・クリステル 7328 7366 38
5 35 グウィネス・パウトロウ 5258 5274 16
6 14 サラ・ミシェル・ゲラー 5863 5878 15
7 3 ニコール・キッドマン 36541 36555 14
7 1 エリカ・エレニアック 2386 2400 14
9 26 クラウディア・カルディナーレ 1010 1023 13
10 4 ペネロペ・クルス 17478 17490 12
10 84 クリスティー・ターリントン 1211 1223 12
12 40 クリスティーナ・リッチ 2172 2183 11
12 36 ダニエラ・ビアンキ 1266 1277 11
12 53 アイシュワリヤ・ライ 883 894 11
12 79 ヤスミン・ル・ボン 295 306 11
12 91 タニア・ロバーツ 238 249 11
12 748 ダフネ・ズーニガ 21 32 11
18 17 ダイアン・レイン 3408 3418 10
18 7 キャリー・ローウェル 256 266 10
20 19 アンジェリーナ・ジョリー 10896 10905 9
20 71 キルスティン・ダンスト 6924 6933 9
20 40 ティア・レオーニ 5242 5251 9
20 36 シャロン・ストーン 4339 4348 9
24 10 リヴ・タイラー 8466 8474 8
24 42 モニカ・ベルッチ 7838 7846 8
24 65 レニー・ゼルウィガー 7240 7248 8
24 67 ユマ・サーマン 4492 4500 8
24 9 エマニュエル・ベアール 4213 4221 8
24 71 キム・ベイシンガー 4081 4089 8
24 23 ケイト・ベッキンセール 2840 2848 8
24 21 ウーピー・ゴールドバーグ 1658 1666 8
24 18 ブルック・バーク 1336 1344 8
24 16 ティファニー=アンバー・ティーセン 871 879 8
24 116 ラクエル・ウェルチ 745 753 8
24 36 キャシー・ベイカー 531 539 8
女優TOP30(Total)
順位 昨年順位 NAME 昨年12月31日カウント 今年07月07日カウント 上半期カウント
1 1 コートニー・ラヴ 49861 49864 3
2 2 パメラ・アンダーソン 36582 36672 90
3 3 ニコール・キッドマン 36541 36555 14
4 4 エマ・ワトソン 28217 28224 7
5 5 ペネロペ・クルス 17478 17490 12
6 6 ハル・ベリー 12408 12413 5
7 7 エリザベス・ハーレー 11328 11329 1
8 8 ジェニファー・ロペス 11235 11240 5
9 9 アンジェリーナ・ジョリー 10896 10905 9
10 10 キャサリン・ゼタ=ジョーンズ 10826 10832 6
11 11 ウィノナ・ライダー 8963 8968 5
12 12 ナタリー・ポートマン 8805 8811 6
13 13 リヴ・タイラー 8466 8474 8
14 14 キャメロン・ディアス 8450 8457 7
15 15 モニカ・ベルッチ 7838 7846 8
16 16 ジェシカ・アルバ 7425 7430 5
17 17 シルヴィア・クリステル 7328 7366 38
18 18 レニー・ゼルウィガー 7240 7248 8
19 19 キルスティン・ダンスト 6924 6933 9
20 20 ジェニファー・コネリー 6834 6837 3
21 21 シャーリーズ・セロン 6422 6429 7
22 22 ラウラ・アントネッリ 6331 6374 43
23 23 ソフィー・マルソー 6040 6045 5
24 24 リース・ウィザースプーン 5913 5917 4
25 25 サラ・ミシェル・ゲラー 5863 5878 15
26 26 ナオミ・ワッツ 5808 5813 5
27 27 ヘザー・グラハム 5758 5761 3
28 28 ジェニファー・アニストン 5569 5573 4
29 29 デミ・ムーア 5420 5425 5
30 30 グウィネス・パウトロウ 5258 5274 16

男優TOP30(Monthly)
順位 昨年順位 NAME 昨年12月31日カウント 今年07月07日カウント 上半期カウント
1 7 ジョニー・デップ 6969 6972 3
1 30 ハーヴェイ・カイテル 827 830 3
1 46 ロビン・ウィリアムズ 775 778 3
1 3 ブルックリン・ハリス 466 469 3
1 -- ウィリアム・バロウズ 10 13 3
6 4 トム・クルーズ 6256 6258 2
6 28 アル・パチーノ 2753 2755 2
6 54 クリストファー・ロイド 2183 2185 2
6 51 リチャード・ギア 2155 2157 2
6 13 マイク・マイヤーズ 1497 1499 2
6 117 レスリー・チャン 940 942 2
6 84 ラウル・ジュリア 835 837 2
6 96 デンゼル・ワシントン 781 783 2
6 144 エド・ハリス 532 534 2
6 6 マイケル・ケイン 504 506 2
6 23 ピーター・マクニコル 395 397 2
6 44 マイケル・ホイ 305 307 2
6 197 アイダン・クイン 203 205 2
6 756 ヘンリー・トーマス 121 123 2
6 273 エリック・アイドル 119 121 2
6 26 松田優作 91 93 2
6 7 マイケル・ビーン 78 80 2
6 15 マイケル・マドセン 62 64 2
6 23 マルクス兄弟 42 44 2
6 273 グリフィン・ダン 14 16 2
6 526 リュー・エアーズ 10 12 2
6 526 テレンス・ヒル 10 12 2
6 756 ジョン・ギャビン 9 11 2
6 -- マシュー・オリアリー 7 9 2
男優TOP30(Total)
順位 昨年順位 NAME 昨年12月31日カウント 今年07月07日カウント 上半期カウント
1 1 ダニエル・ラドクリフ 28279 28279 0
2 2 イライジャ・ウッド 15898 15898 0
3 3 ルパート・グリント 14601 14601 0
4 4 レオナルド・ディカプリオ 11502 11503 1
5 5 ゲーリー・オールドマン 9250 9250 0
6 6 ジョニー・デップ 6969 6972 3
7 7 ライアン・フィリップ 6961 6961 0
8 8 ベン・アフレック 6445 6445 0
9 9 トム・クルーズ 6256 6258 2
10 10 ラッセル・クロウ 5725 5726 1
11 11 エドワード・ファーロング 5249 5249 0
12 12 シルヴェスター・スタローン 4937 4937 0
13 13 トム・フェルトン 4827 4827 0
14 14 ヒュー・グラント 4392 4392 0
15 15 マイケル・J・フォックス 4327 4327 0
16 16 ヘイデン・クリステンセン 3994 3994 0
17 17 ユアン・マクレガー 3712 3713 1
18 18 チャ・テヒョン 3507 3507 0
19 19 アーノルド・シュワルツェネッガー 3437 3437 0
20 20 リチャード・ハリス 3418 3418 0
21 21 コリン・ファース 3373 3373 0
22 22 マーク・ウォルバーグ 3266 3266 0
23 23 リヴァー・フェニックス 3246 3247 1
24 24 ブラッド・ピット 3192 3192 0
25 25 金城武 3056 3057 1
26 26 ロバート・デ・ニーロ 2992 2992 0
27 27 イアン・マッケラン 2859 2859 0
28 28 ブルース・ウィリス 2802 2802 0
29 29 アル・パチーノ 2753 2755 2
30 30 マット・デイモン 2747 2747 0

映画 女優 男優

HOME